מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים (בנקודות)
חודש | מדד בסיס 1/2012 |
---|---|
12/18 | 107.3 |
11/18 | 107.3 |
10/18 | 107.4 |
09/18 | 107.4 |
08/18 | 107.5 |
07/18 | 107.4 |
06/18 | 106.9 |
05/18 | 106.9 |
04/18 | 107.0 |
03/18 | 106.7 |
02/18 | 106.3 |
01/18 | 105.7 |
12/17 | 105.2 |
11/17 | 104.9 |
10/17 | 104.9 |
09/17 | 104.5 |
08/17 | 103.8 |
07/17 | 103.0 |
06/17 | 102.7 |
05/17 | 102.7 |
04/17 | 102.8 |
03/17 | 102.8 |
02/17 | 102.6 |
01/17 | 102.6 |
12/16 | 102.7 |
11/16 | 102.7 |
10/16 | 102.2 |
09/16 | 102.2 |
08/16 | 102.1 |
07/16 | 102.6 |
06/16 | 102.2 |
05/16 | 102.3 |
04/16 | 101.9 |
03/16 | 101.6 |
02/16 | 101.0 |
01/16 | 101.2 |
12/15 | 101.4 |
11/15 | 101.6 |
10/15 | 101.8 |
09/15 | 102.0 |
08/15 | 102.2 |
07/15 | 102.6 |
06/15 | 102.6 |
05/15 | 102.7 |
04/15 | 102.9 |
03/15 | 103.0 |
02/15 | 103.0 |
01/15 | 103.5 |
12/14 | 103.4 |
11/14 | 103.1 |
10/14 | 102.9 |
09/14 | 102.5 |
08/14 | 102.1 |
07/14 | 102.0 |
06/14 | 102.1 |
05/14 | 102.1 |
04/14 | 102.3 |
03/14 | 102.2 |
02/14 | 102.3 |
01/14 | 102.3 |
12/13 | 101.9 |
11/13 | 101.9 |
10/13 | 102.0 |
09/13 | 102.0 |
08/13 | 102.0 |
07/13 | 102.1 |
06/13 | 102.3 |
05/13 | 102.2 |
04/13 | 102.4 |
03/13 | 102.3 |
02/13 | 102.3 |
01/13 | 102.2 |
12/12 | 101.9 |
11/12 | 102.0 |
10/12 | 101.7 |
09/12 | 101.8 |
08/12 | 101.8 |
07/12 | 101.5 |
06/12 | 101.5 |
05/12 | 101.3 |
04/12 | 101.1 |
03/12 | 100.6 |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. טל' שירות אוטומטי ארצי: 02-6527550
הסדרי שעות קיץ: לפי הירחון של הלמ"ס, בחודש אוגוסט 2004 נחתם הסכם המבטל את הסדר שעות הקיץ בענף הבניה והסלילה.