ריבית במשק
29/11/18 | ריבית חשב כללי | ריבית פיגורים ( p+6.5% ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לשנה | לחודש | לשנה | לחודש | ||||||||||
1.75 |
0.1458 |
ריבית לפי מנגנון חדש . |
*המנגנון של ריבית פיגורים חשב כללי מתואר בהוראת התכ"מ שמספרה 3.1.0.3 ןשמה "קביעת ריבית פיגורים החשב בכללי" |
||||||||||
26/02/15 | 1.60 | 0.1333 | 8.10 | 0.6750 | |||||||||
28/08/14 | 1.75 | 0.1458 | 8.25 | 0.6875 | |||||||||
31/07/14 | 2.00 | 0.1667 | 8.50 | 0.7083 | |||||||||
27/02/14 | 2.25 | 0.1875 | 8.75 | 0.7292 | |||||||||
27/09/13 | 2.50 | 0.2083 | 9.00 | 0.7500 | |||||||||
30/05/13 | 2.75 | 0.2292 | 9.25 | 0.7708 | |||||||||
17/05/13 | 3.00 | 0.2500 | 9.50 | 0.7917 | |||||||||
27/12/12 | 3.25 | 0.2708 | 9.75 | 0.8125 | |||||||||
01/11/12 | 3.50 | 0.2916 | 10.00 | 0.8333 | |||||||||
28/06/12 | 3.75 | 0.3125 | 10.25 | 0.8542 | |||||||||
26/01/12 | 4.00 | 0.3333 | 10.50 | 0.8750 | |||||||||
01/12/11 | 4.25 | 0.3542 | 10.75 | 0.8958 | |||||||||
02/10/11 | 4.50 | 0.3750 | 11.00 | 0.9167 | |||||||||
27/05/11 | 4.75 | 0.3958 | 11.25 | 0.9375 | |||||||||
01/04/11 | 4.50 | 0.3750 | 11.00 | 0.9167 | |||||||||
25/02/11 | 4.00 | 0.3333 | 10.50 | 0.8750 | |||||||||
28/01/11 | 3.75 | 0.3125 | 10.25 | 0.8542 | |||||||||
03/10/10 | 3.50 | 0.2900 | 10.00 | 0.8300 | |||||||||
30/07/10 | 3.25 | 0.2700 | 9.75 | 0.8100 | |||||||||
01/04/10 | 3.00 | 0.2500 | 9.50 | 0.7900 | |||||||||
01/01/10 | 2.75 | 0.2292 | 9.25 | 0.7708 | |||||||||
27/11/09 | 2.50 | 0.2083 | 9.00 | 0.7500 | |||||||||
28/08/09 | 2.25 | 0.1875 | 8.75 | 0.7292 | |||||||||
26/03/09 | 2.00 | 0.1667 | 8.50 | 0.7083 | |||||||||
26/02/09 | 2.25 | 0.1875 | 8.75 | 0.7292 | |||||||||
29/01/09 | 2.50 | 0.2083 | 9.00 | 0.7500 | |||||||||
01/01/09 | 3.25 | 0.2708 | 9.75 | 0.8125 | |||||||||
27/11/08 | 4.00 | 0.3333 | 10.50 | 0.8750 | |||||||||
14/11/08 | 4.50 | 0.3750 | 11.00 | 0.9167 | |||||||||
30/10/08 | 5.00 | 0.4167 | 11.50 | 0.9583 | |||||||||
12/10/08 | 5.25 | 0.4375 | 11.75 | 0.9792 | |||||||||
29/08/08 | 5.75 | 0.4970 | 12.25 | 1.0210 | |||||||||
01/08/08 | 5.50 | 0.4583 | 12.00 | 1.0000 | |||||||||
27/06/08 | 5.25 | 0.4375 | 11.75 | 0.9792 | |||||||||
30/05/08 | 5.00 | 0.4167 | 11.50 | 0.9583 | |||||||||
27/03/08 | 4.75 | 0.3958 | 11.25 | 0.9375 | |||||||||
28/02/08 | 5.25 | 0.4375 | 11.75 | 0.9792 |
מקור: פרסומי בנק ישראל