מחירון דקל לבונה הפרטי

חדש ! מחירון דקל לבונה הפרטי – לעלויות ממוצעות של העבודות המתוארות בסעיפים השונים בלחיצת כפתור

מדד תשומות הבניה


צור קשר

אנא העתיקו את הספרות
 

מדד מחירי תשומה בבניה למגורים (בנקודות)


שינוי מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים שנתי מחושב לפי שינוי בנקודות מדצמבר שנה קודמת לדצמבר שנה נוכחית.

שנה
2005
2006
2007
2008
2009
 2010
  2011      2012   
שינוי באחוזים
5.9%+ 5.9%+ 3.1%+ 3.3%+  0%  3.9%+  3.8%+  3.3%+

 


חודש

מדד בסיס
92'

מדד בסיס 2004

 מדד בסיס 07/2011 

 04/13  283.4  138.4  104.6
 03/13  283.9  138.6  104.8
 02/13  283.9  138.6  104.8
 01/13  283.4  138.4  104.6
 12/12  282.0  137.7  104.1
 11/12  281.8   137.6   104.0 
 10/12  280.9  137.2  103.7
 09/12  280.9  137.2  103.7
 08/12  280.9  137.2  103.7
 07/12  279.9  136.7  103.3
 06/12  279.1  136.3  103.0
 05/12  278.3     135.9   102.7 
 04/12  278.0  135.7  102.6
 03/12  276.1       134.8   101.9    
 02/12  275.3  134.4  101.6
 01/12  273.9  133.8  101.1
 12/11  273.1  133.4  100.8
 11/11  273.4  133.5  100.9
 10/11  272.8  133.2   100.7
 09/11         272.6   133.1   100.6 
 08/11  271.8   132.7   100.3
 07/11  271.0  132.3  
 06/11  270.3  132.0  
 05/11    268.5   131.1  
 04/11    266.4   130.1   
 03/11     266.4   130.1   
 02/11    266.4   130.1   
 01/11   264.8  129.3    
 12/10   263.2  128.5  
 11/10    261.7  127.8  
 10/10    260.9  127.4  
 09/10       260.7  127.3  
 08/10    260.3  127.1  
 07/10  259.0   126.5  
 06/10  259.3  126.6  
 05/10   259.9   126.9   
 04/10  259.3  126.6  
 03/10  257.0  125.5  
 02/10  255.4  124.7  
 01/10  254.2  124.1  
 12/09  253.3  123.7  
 11/09  252.9  123.5  
 10/09  252.5  123.3  
09/09  253.1  123.6  
08/09  253.1  123.6  
07/09  253.3  123.7  
06/09  252.5  123.3  
05/09  252.3  123.2  
04/09  252.3  123.2  
03/09  252.1  123.1  
02/09  252.1  123.1  
01/09  252.1  123.1  
12/08  253.3  123.7  
11/08  253.7  123.9  
10/08  254.4  124.2  
09/08  258.7  126.3  
08/08  260.3  127.1  
07/08  259.9  126.9  
06/08  265.8  124.9  
05/08  253.1  123.6  
04/08  249.2  121.7  
03/08  246.0  120.1  
02/08  245.4  119.8  
01/08  246.4  120.3  
12/07  245.4  119.8  
11/07  245.4  119.8  
10/07  245.5  119.9  
09/07  246.0  120.1  
08/07  245.8  120.0  
07/07  245.1  119.7  
06/07  242.5  118.4  
05/07  240.8  117.6  
04/07  241.3  117.8  
03/07  241.3  117.8  
02/07  240.6  117.5  
01/07  240.2  117.3  

 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. טל' שירות אוטומטי ארצי: 02-6527550

הסדרי שעות קיץ: לפי הירחון של הלמ"ס, בחודש אוגוסט 2004 נחתם הסכם המבטל את הסדר שעות הקיץ בענף הבניה והסלילה.